アゲサス リフトアップスプリング ラインアップ
※製品番号のリンクをクリックすると、販売ページ(Yahooショッピング)へジャンプします。
※スマホで閲覧される場合は横スクロールでご覧ください。
車 名 | 型 式 | グレード・備考 | 車高
アップ量 |
F/R | レート
(kg/mm) |
製品番号 | 定価
(税別) |
装着画像 | |
TOYOTA | |||||||||
アクア | NHP10 | 1インチ | F | 2.4 | ag-nhp10 | ¥44,000 | |||
R | 2.5 | (¥40,000) | |||||||
アクア (X-URBAN/クロスオーバー) | NHP10/NHP10H | 1インチ | F | 2.4 | ag-nhp10-b | ¥44,000 | PHOTO | ||
R | 2.5 | (¥40,000) | |||||||
ヴァンガード | ACA33W | 4WD | 1インチ | F | 3.3 | ag-aca33w | ¥58,300 | ||
R | 6.9 | (¥53,000) | |||||||
クルーガー | MCU25W | 4WD | 1インチ | F | 3.7 | ag-mcu25w | ¥71,500 | ||
R | 3.3 | (¥65,000) | |||||||
シエンタ |
MXPC10G | 2WD | ガソリン車 | 30mm | F | 3.4 | ag-mxpc10g | ¥46,200 | |
R | 4.8 | (¥42,000) | |||||||
MXPL10G | 2WD | ハイブリッド車 | 30mm | F | |||||
R | |||||||||
NSP170G | 2WD | ガソリン車 | 30mm | F | 3.0 | ag-nhp170g | ¥57,200 | PHOTO | |
R | 5.1 | (¥52,000) | |||||||
NCP175G | 4WD | 30mm | F | 3.0 | ag-ncp175g | ¥57,200 | |||
R | 5.6 | (¥52,000) | |||||||
NHP170G | 2WD | ハイブリッド車 | 30mm | F | 3.0 | ag-nhp170g | ¥57,200 | PHOTO | |
R | 5.1 | (¥52,000) | |||||||
NCP81G |
2WD |
30mm |
F | 3.5 | ag-ncp81g | ¥53,900 | PHOTO | ||
R | 3.8 | (¥49,000) | |||||||
スペイド |
NCP141 |
2WD |
1インチ | F | 2.4 | ag-ncp141 | ¥44,000 | PHOTO | |
R | 2.5 | (¥40,000) | |||||||
タウンエースバン | S403M | 2WD | 30mm | F | 5.0 | ag-s403m | ¥56,100 | ||
R | 10.6 | (¥51,000) | |||||||
S402M | 2WD | 30mm | F | 4.4 | ag-s402m | ¥56,100 | |||
R | 10.0 | (¥51,000) | |||||||
タンク | M910A | 4WD | 1インチ | F | 2.9 | ag-m910a | ¥38,500 | ||
R | 2.9 | (¥35,000) | |||||||
ノア / ヴォクシー | ZRR80G/80W | 2WD | 30mm | F | 開発中 | ||||
R | |||||||||
ZRR70G/70W | 2WD | 30mm | F | 3.0 | ag-zrr70g | ¥58,300 | PHOTO | ||
R | 4.8 | (¥53,000) | |||||||
ハイエース | KZH100G | 2WD | リアコイルのみ | 2インチ | F | ー | ag-kzh100g-r | ¥41,800 | |
R | 7.7 | (¥38,000) | |||||||
KZH106G | 4WD | リアコイルのみ | 2インチ | F | ー | ag-kzh106g-r | ¥41,800 | ||
R | 7.4 | (¥38,000) | |||||||
ハイラックスサーフ |
TRN215W | 4WD | 2インチ | F | 11.5 | ag-trn215w | ¥80,300 | ||
R | 3.6 | (¥73,000) | |||||||
RZN185W |
4WD |
2インチ |
F | 17.0 | ag-rzn185w |
¥74,800 | |||
R | 3.0 | (¥68,000) | |||||||
ハイラックス |
GUN125 |
4WD |
フロントのみ GRは装着不可 | 2インチ | F | 13.2 | ag-gun125-f | ¥44,000 | PHOTO |
R | ー | (¥40,000) | |||||||
フロントのみ GR専用 | 2インチ | F | 13.2 | ag-gun125gr-f | ¥44,000 | ||||
R | ー | (¥40,000) | |||||||
プラド |
TRJ150W | 4WD | TZ/TZ-G不可 | 2インチ | F | 11.5 | ag-trj150w | ¥80,300 | |
R | 3.6 | (¥73,000) | |||||||
GDJ150W | 4WD | TZ/TZ-G不可 | 2インチ | F | 12.5 | ag-gdj150w | ¥81,400 | ||
R | 3.6 | (¥74,000) | |||||||
KZJ78W |
4WD | 2インチ |
F | 3.3 | ag-kzj78w |
¥74,800 | |||
R | 3.1 | (¥68,000) | |||||||
プリウス | ZVW30 | 2WD | 前期型Lグレードは除く | 30mm | F | 2.3 | ag-zvw30 | ¥47,300 |
PHOTO |
R | 3.5 | (¥43,000) | |||||||
プロボックス/サクシード |
NCP5# | 2WD | 30mm | F | 2.9 | ag-ncp5# | ¥55,000 | PHOTO | |
R | 4.8 | (¥50,000) | |||||||
NCP160 | 2WD | ガソリン | 30mm | F | 2.2 | ag-ncp160 | ¥55,000 | PHOTO | |
R | 4.2 | (¥50,000) | |||||||
NHP160 | 2WD | ハイブリッド | 30mm | F | 2.2 | ag-nhp160 | ¥57,200 | ||
R | 4.2 | (¥52,000) | |||||||
NCP165 | 4WD | ガソリン | 30mm | F | 2.2 | ag-nhp160 |
¥57,200 | ||
R | 4.2 | (¥52,000) | |||||||
ポルテ |
NCP141 |
2WD |
1インチ | F | 2.4 | ag-ncp141 | ¥44,000 | PHOTO | |
R | 2.5 | (¥40,000) | |||||||
ヤリス クロス |
MXPB10 | 2WD | ガソリン | 30mm | F | 2.3 | ag-mxpb10 | ¥44,000 | |
R | 2.5 | (¥40,000) | |||||||
MXPJ10 | 2WD | ハイブリッド | 30mm | F | 2.4 | ag-mxpj10 | ¥46,200 | PHOTO | |
R | 2.7 | (¥42,000) | |||||||
ライズ | A200A | 2WD | 30mm | F | 2.4 | ag-a200a | ¥41,800 | PHOTO | |
R | 3.3 | (¥38,000) | |||||||
A210A | 4WD | 30mm | F | 2.4 | ag-a210a | ¥41,800 | |||
R | 3.3 | (¥38,000) | |||||||
ランドクルーザー |
VJA300W | 4WD | ガソリン GXグレードのみ | 2インチ | F | 7.8 | ag-vja300w | ¥118,800 | |
R | 3.7 | (¥108,000) | |||||||
URJ202W |
前期 | ZXは不可 |
2インチ |
F | 10.5 | ag-urj202w |
¥96,800 | ||
R | 4.4 | (¥88,000) | |||||||
後期 | ZXは不可 |
2インチ |
F | 11.1 | ag-urj202mc |
¥107,800 | |||
R | 4.6 | (¥98,000) | |||||||
ランドクルーザー 70 |
GDJ76W |
4WD | フロントのみ | 1.5インチ |
F | 4.2 | ag-gdj76w-f | ¥50,000 | |
R | ー | (¥50,000) | |||||||
C-HR |
NGX50/ZYX10 |
4WD/2WD | ガソリン/ハイブリッド |
25mm/35mm |
F | 2.4 | ag-ngx50 |
¥58,300 | |
R | 3.4 | (¥53,000) | |||||||
FJクルーザー | GSJ15W | 4WD | X-REAS不可 | 2インチ | F | 11.5 | ag-gsj15w | ¥80,300 | |
R | 3.6 | (¥73,000) | |||||||
RAV4 | ACA31W | 4WD | 1インチ | F | 3.3 | ag-aca31w | ¥58,300 | ||
R | 6.9 | (¥53,000) | |||||||
AXAH54 | 4WD | ハイブリッド | 30mm | F | 3.2 | ag-axah54 | ¥58,300 | ||
R | 4.4 | (¥53,000) | |||||||
MXAA54 | 4WD | ガソリン | 30mm | F | 3.2 | ag-mxaa54 | ¥58,300 | PHOTO | |
R | 4.4 | (¥53,000) | |||||||
NISSAN | |||||||||
エクストレイル | SNT33 | 4WD | ハイブリッド | 30mm | F | 3.8 | ag-snt33 | ¥74,800 | |
R | 6.4 | (¥68,000) | |||||||
NT32 | 4WD | 30mm | F | 2.9 | ag-nt32 | ¥74,800 | |||
R | 6.2 | (¥68,000) | |||||||
NT31 | 4WD | ガソリン | 30mm | F | 3.4 | ag-nt31 | ¥74,800 | PHOTO | |
R | 6.2 | (¥68,000) | |||||||
DNT31 | 4WD | ディーゼル | 30mm | F | 3.3 | ag-dnt31 | ¥74,800 | ||
R | 5.3 | (¥68,000) | |||||||
キックス | P15 | 2WD | 30mm | F | 2.6 | ag-p15 | ¥46,200 | ||
R | 4.7 | (¥42,000) | |||||||
キューブ | Z12 | 2WD | 30mm | F | 2.6 | ag-z12 | ¥46,200 | PHOTO | |
R | 4.1 | (¥42,000) | |||||||
ジューク | NF15 | 4WD | 1.5インチ | F | 3.4 | ag-nf15 | ¥74,800 | PHOTO | |
R | 6.2 | (¥68,000) | |||||||
デュアリス |
KNJ10 |
4WD |
1.5インチ |
F | 3.3 | ag-knj10 |
¥74,800 | PHOTO |
|
R | 5.3 | (¥68,000) | |||||||
ラシーン | RFNB14 | 4WD | 1.5インチ | F | 2.6 | ag-rfnb14 | ¥61,600 | ||
R | 2.1 | (¥56,000) | |||||||
NV100 クリッパー |
DR17V | 2WD/4WD共通 | 30mm | F | 3.0 | ag-da17# | ¥35,200 | PHOTO | |
R | 3.4 | (¥32,000) | |||||||
NV200 |
VM20 |
2WD |
構造変更が必要(書類は別途発行) | 1インチ |
F | 2.8 | ag-vm20 |
¥91,300 | |
R | 6.4(リーフ) | (¥83,000) | |||||||
HONDA | |||||||||
ヴェゼル |
RU1 | 2WD | ガソリン | 1.5インチ | F | 2.5 | ag-ru1 | ¥61,600 | |
R | 3.2 | (¥56,000) | |||||||
RU2 | 4WD | 1.5インチ | F | 2.6 | ag-ru2 | ¥72,600 | |||
R | 5.3 | (¥66,000) | |||||||
RU3 | 2WD | ハイブリッド | 1.5インチ | F | 2.5 | ag-ru3 | ¥61,600 | ||
R | 3.2 | (¥56,000) | |||||||
RU4 | 4WD | 1インチ | F | 2.4 | ag-ru4 | ¥72,600 | |||
R | 5.3 | (¥66,000) | |||||||
クロスロード | RT1/3 |
2WD | フロントは左右逆巻き | 30mm | F | 4.2 | ag-rt1 | ¥60,500 |
PHOTO |
RT2/4 | 4WD | 1インチ | R | 2.5 | (¥55,000) | ||||
ステップワゴン | RK1/5 | 2WD | フロントは左右逆巻き | 30mm | F | 3.6 | ag-rk1 | ¥58,300 | |
R | 6.3 | (¥53,000) | |||||||
フリード スパイク |
GB3 |
2WD | 30mm | F | 3.7 | ag-gb3 |
¥53,900 | PHOTO | |
R | 2.4 | (¥49,000) | |||||||
フリード+ | GB5 | 2WD | F | 開発中 | |||||
R | |||||||||
CR-V | RW2 | 4WD | フロントは左右逆巻き | 30mm | F | 3.6 | ag-rw2 | ¥55,000 | |
R | 4.5 | (¥50,000) | |||||||
RD4/5/6/7 | 2WD/4WD共通 | 1.5インチ | F | 4.2 | ag-rd4 | ¥55,000 | |||
R | 2.5 | (¥50,000) | |||||||
HR-V | GH1/2/3/4 | 2WD/4WD共通 | 1.5インチ | F | 2.7 | ag-gh1 | ¥55,000 | ||
R | 2.3 | (¥50,000) | |||||||
N-BOX |
JF3 | 2WD | 1インチ | F | 2.8 | ag-jf3 | ¥38,500 | ||
R | 2.4 | (¥35,000) | |||||||
JF1 | 2WD | 1インチ | F | 4.5 | ag-jf1 | ¥38,500 | |||
R | 2.4 | (¥35,000) | |||||||
N-VAN |
JJ1 | 2WD | 1インチ | F | 3.2 | ag-jj1 | ¥45,100 | ||
R | 4.9 | (¥41,000) | |||||||
JJ2 | 4WD | 1インチ | F | 3.5 | ag-jj2 | ¥46,200 | |||
R | 5.3 | (¥42,000) | |||||||
N-ONE |
JG1 | 2WD |
30mm |
F | 4.1 | ag-jg1 | ¥36,300 | PHOTO | |
R | 3.6 | (¥33,000) | |||||||
MITSUBISHI | |||||||||
アウトランダー | GG2W | 4WD | PHEV (純正ビルシュタイン車は装着不可) | 1インチ | F | 3.5 | ag-gg2w | ¥61,600 | |
R | 5.1 | (¥56,000) | |||||||
CW5W | 4WD | ガソリン | 2インチ | F | 4.2 | ag-cw5w | ¥58,300 | PHOTO | |
R | 3.8 | (¥53,000) | |||||||
デリカD:5 | CV5W | 4WD | 1.5インチ | F | 3.7 | ag-cv5w | ¥61,600 | ||
R | 7.0 | (¥56,000) | |||||||
CV1W | 4WD | 1インチ | F | 4.3 | ag-cv1w | ¥61,600 | |||
R | 4.0 | (¥56,000) | |||||||
3DA-CV1W | 4WD | 2019/2〜 マイナー後 | 30mm | F | 5.2 | ag-3dacv1w | ¥63,800 | ||
R | 8.6 | (¥58,000) | |||||||
デリカ ミニ | B34A | 2WD | 30mm | F | 2.7 | ag-b34a | ¥38,500 | ||
R | 2.7 | (¥35,000) | |||||||
B37A/B38A | 4WD | 30mm | F | 2.7 | ag-b37a | ¥38,500 | |||
R | 2.6 | (¥35,000) | |||||||
パジェロ |
V93W/97W/98W |
4WD | ロングボディ専用 | 2インチ | F | 13.3 | ag-v93w | ¥96,800 | |
R | 10.7 | (¥88,000) | |||||||
パジェロミニ | H58A | 4WD | 1.5インチ | F | 2.2 | ag-h58a | ¥33,000 | ||
R | 2.3 | (¥30,000) | |||||||
H56A | 4WD | 1.5インチ | F | 2.2 | ag-h56a | ¥33,000 | |||
R | 2.6 | (¥30,000) | |||||||
eKクロス | B34W | 2WD | 30mm | F | 2.7 | ag-b34w | ¥38,500 | ||
R | 2.7 | (¥35,000) | |||||||
B37W | 4WD | 30mm | F | 2.7 | ag-b37w | ¥38,500 | |||
R | 2.6 | (¥35,000) | |||||||
MAZDA | |||||||||
CX-5 | KE5AW | 4WD | 1.5インチ | F | 3.5 | ag-ke5aw | ¥61,600 | ||
R | 4.2 | (¥56,000) | |||||||
CX-3 |
DK5FW/DK8FW | 2WD | ディーゼル | 1インチ | F | 開発中 | |||
R | |||||||||
DK5AW | 4WD | ディーゼル | 1インチ | F | 開発中 | ||||
R | |||||||||
SUZUKI | |||||||||
イグニス | FF21S | 2WD | 1インチ | F | 2.3 | ag-ff21s-2w | ¥33,000 | ||
R | 2.6 | (¥30,000) | |||||||
FF21S | 4WD | 1インチ | F | 2.4 | ag-ff21s-4w | ¥33,000 | PHOTO | ||
R | 1.9 | (¥30,000) | |||||||
エブリイ | DA17V/DA17W | 2WD/4WD共通 | OEM車含む | 30mm | F | 3.0 | ag-da17# | ¥35,200 | |
R | 3.4 | (¥32,000) | |||||||
DA64V/DA64W | 2WD/4WD共通 | OEM車含む | 30mm | F | 3.6 | ag-da64# | ¥35,200 | ||
R | 3.3 | (¥32,000) | |||||||
キャリィ | DA16T | 2WD | スーパーキャリー不可 | 1インチ | F | 5.4 | ag-da16t | ¥46,200 | PHOTO |
R | ブロック | (¥42,000) | |||||||
スーパーキャリィ | DA16T | 2WD | スーパーキャリー専用 | 1インチ | F | 5.4 | ag-da16t-s | ¥46,200 | |
R | ブロック | (¥42,000) | |||||||
クロスビー | MN71S | 2WD | 1インチ | F | 2.5 | ag-mn71s-2w | ¥44,000 | ||
R | 2.5 | (¥40,000) | |||||||
MN71S | 4WD | 1インチ | F | 2.5 | ag-mn71s-4w | ¥44,000 | |||
R | 2.1 | (¥40,000) | |||||||
ジムニー |
JA12W/JA22W | 4WD | 純正ショック非対応 | 2インチ | F | 2.4 | ag-ja12w-2i | ¥36,300 | |
R | 2.6 | (¥33,000) | |||||||
3インチ | F | 2.4 | ag-ja12w-3i | ¥41,800 | |||||
R | 2.8 | (¥38,000) | |||||||
JB23W | 4WD | 純正ショック非対応 | 2インチ | F | 2.7 | ag-jb23w-2i | ¥39,600 | ||
R | 2.8 | (¥36,000) | |||||||
3インチ | F | 2.7 | ag-jb23w-3i | ¥41,800 | |||||
R | 2.9 | (¥38,000) | |||||||
JB64W | 4WD | 1インチ | F | 1.8 | ag-jb64w-1i | ¥38,500 | |||
R | 2.3 | (¥35,000) | |||||||
1.5インチ | F | 1.8 | ag-jb64w-1.5i | ¥38,500 | |||||
R | 2.3 | (¥35,000) | |||||||
純正ショック非対応 | 2インチ | F | 2.3 | ag-jb64w-2i | ¥39,600 | ||||
R | 2.9 | (¥36,000) | |||||||
3インチ | F | 2.0 | ag-jb64w-3i | ¥41,800 | |||||
R | 2.1 | (¥38,000) | |||||||
シムニー シエラ |
JB74W | 4WD | 1インチ | F | 2.3 | ag-jb74w-1i | ¥39,600 | ||
R | 2.6 | (¥36,000) | |||||||
1.5インチ | F | 2.3 | ag-jb74w-1.5i | ¥39,600 | |||||
R | 2.6 | (¥36,000) | |||||||
純正ショック非対応 | 2インチ | F | 2.9 | ag-jb74w-2i | ¥41,800 | ||||
R | 2.8 | (¥38,000) | |||||||
スペーシア | MK53S | 2WD | ギア共通 | 1インチ | F | 2.2 | ag-mk53s | ¥35,200 | |
R | 3.3 | (¥32,000) | |||||||
スペーシア ベース | MK33V | 2WD | 30mm | F | 2.2 | ag-mk33v | ¥35,200 | ||
R | 3.3 | (¥32,000) | |||||||
ハスラー | MR31S/MR41S | 2WD/4WD共通 | 2WD 25mm
4WD 30mm |
F | 2.4 | ag-mr31s | ¥33,000 | ||
R | 2.2 | (¥30,000) | |||||||
MR52S/MR92S | 2WD | 1インチ | F | 2.3 | ag-mr52s-2w | ¥33,000 | |||
R | 2.6 | (¥30,000) | |||||||
4WD | 1インチ | F | 2.4 | ag-mr52s-4w | ¥33,000 | ||||
R | 2.1 | (¥30,000) | |||||||
SX-4 | YB22S | 4WD | 1インチ | F | 2.6 | ag-yb22s | ¥47,300 | ||
R | 4.8 | (¥43,000) | |||||||
DAIHATSU | |||||||||
タフト | LA900S | 2WD | 30mm | F | 2.0 | ag-la900s | ¥35,200 | PHOTO | |
R | 2.1 | (¥32,000) | |||||||
LA910S | 4WD | 30mm | F | 2.0 | ag-la910s | ¥35,200 | PHOTO | ||
R | 1.9 | (¥32,000) | |||||||
ハイゼット/アトレー | S700V |
2WD |
デッキバンは未確認 | 30mm |
F | 2.9 | ag-s700v |
¥38,500 | PHOTO |
R | 2.9 | (¥35,000) | |||||||
S710V | 4WD |
デッキバンは未確認 |
30mm |
F | ag-s710v |
¥38,500 | |||
R | (¥35,000) | ||||||||
S320#/S330# | 2WD/4WD共通 | 30mm | F | 2.9 | ag-s320# | ¥35,200 | |||
R | 2.9 | (¥32,000) | |||||||
S321#/S331# |
2WD/4WD共通 |
30mm |
F | 2.9 | ag-s321# |
¥35,200 | PHOTO | ||
R | 2.9 | (¥32,000) | PHOTO | ||||||
ハイゼット トラック | S500P | 2WD | ジャンボは(F)約20mmアップ | 1インチ | F | 4.0 | ag-s500p | ¥47,300 | |
R | ブロック | (¥43,000) | |||||||
ロッキー | A200S | 2WD | 30mm | F | 2.4 | ag-a200s | ¥41,800 | ||
R | 3.3 | (¥38,000) | |||||||
A210S | 4WD | 30mm | F | 2.4 | ag-a210s | ¥41,800 | |||
R | 3.3 | (¥38,000) | |||||||
SUBARU | |||||||||
サンバー | KV3/KV4 | 2WD/4WD共通 | 1.5インチ | F | 3.3 | ag-kv3 | ¥29,700 | ||
R | 5.0 | (¥27,000) | |||||||
フォレスター | SK9 | 4WD | 30mm | F | 3.1 | ag-sk9 | ¥57,200 | ||
R | 5.2 | (¥52,000) | |||||||
SH5 | 4WD | 35mm | F | 4.1 | ag-sh5 | ¥56,100 | |||
R | 3.3 | (¥51,000) | |||||||
JEEP | |||||||||
ラングラー(JK) | 2インチ | F | 3.0 | ag-jk-wr | ¥69,300 | ||||
R | 3.6 | (¥63,000) | |||||||
ラングラー(JL) | JL20L/JL36L | RUBICON不可 | 30mm | F | 3.0 | ag-jl-wr | ¥69,300 | PHOTO | |
R | 3.6 | (¥63,000) | |||||||
RUBICON専用 | 30mm | F | 2.4 | ag-jl-wr-rubi | ¥71,500 | ||||
R | 3.4 | (¥65,000) | |||||||
LAND ROVER | |||||||||
E-VOQUE | LV2A/LV2XB/
LX2NB |
〜2020年 | 35mm | F | 3.7 | ag-lv2a | ¥67,100 | ||
R | 3.7 | (¥61,000) |
■ご注意 ※車高のアップ量は車両個体差によって多少異なります。 ※装着後はライトの光軸調整が必要な場合があるので、光軸の確認と調整をお勧めします。 ※車両の状態によっては構造変更が必要な場合があります。 ※車高の変化によって国土交通省が定める直前側方運転視界基準に抵触する可能性があります。 その際はミラー・カメラ・ドライブレコーダーなどを用い、基準となる対象物の視界確保の対策が必要となります。 ※車高の変化量は車両によって個体差があります。また、40mm以上の変化がある場合は構造変更の手続きが必要な場合があります。 ※2インチ以上リフトアップの際はブレーキホースなどの補機類を交換する必要がある場合があります。