※製品番号のリンクをクリックすると、販売ページ(Yahooショッピング)へジャンプします。
※スマホで閲覧される場合は横スクロールでご覧ください。
車 名 | 型 式 | グレード・備考 | 車高
アップ量 |
F/R | レート
(kg/mm) |
製品番号 | 定価
(税別) |
装着画像 | |
アクア | NHP10 | 1インチ | F | 2.4 | ag-nhp10 | ¥44,000 | |||
R | 2.5 | (¥40,000) | |||||||
アクア (X-URBAN/クロスオーバー) | NHP10/NHP10H | 1インチ | F | 2.4 | ag-nhp10-b | ¥44,000 | PHOTO | ||
R | 2.5 | (¥40,000) | |||||||
ヴァンガード | ACA33W | 4WD | 1インチ | F | 3.3 | ag-aca33w | ¥58,300 | ||
R | 6.9 | (¥53,000) | |||||||
クルーガー | MCU25W | 4WD | 1インチ | F | 3.7 | ag-mcu25w | ¥71,500 | ||
R | 3.3 | (¥65,000) | |||||||
シエンタ |
MXPC10G | 2WD | ガソリン車 | 30mm | F | 3.4 | ag-mxpc10g | ¥46,200 | |
R | 4.8 | (¥42,000) | |||||||
MXPL10G | 2WD | ハイブリッド車 | 30mm | F | |||||
R | |||||||||
NSP170G | 2WD | ガソリン車 | 30mm | F | 3.0 | ag-nhp170g | ¥57,200 | PHOTO | |
R | 5.1 | (¥52,000) | |||||||
NCP175G | 4WD | F | 開発中 | ||||||
R | |||||||||
NHP170G | 2WD | ハイブリッド車 | 30mm | F | 3.0 | ag-nhp170g | ¥57,200 | PHOTO | |
R | 5.1 | (¥52,000) | |||||||
NCP81G |
2WD |
30mm |
F | 3.5 | ag-ncp81g | ¥53,900 | PHOTO | ||
R | 3.8 | (¥49,000) | |||||||
スペイド |
NCP141 |
2WD |
1インチ | F | 2.4 | ag-ncp141 | ¥44,000 | PHOTO | |
R | 2.5 | (¥40,000) | |||||||
タウンエースバン | S403M | 2WD | 30mm | F | 5.0 | ag-s403m | ¥56,100 | ||
R | 10.6 | (¥51,000) | |||||||
S402M | 2WD | 30mm | F | 4.4 | ag-s402m | ¥56,100 | |||
R | 10.0 | (¥51,000) | |||||||
タンク | M910A | 4WD | 1インチ | F | 2.9 | ag-m910a | ¥38,500 | ||
R | 2.9 | (¥35,000) | |||||||
ノア / ヴォクシー | ZRR80G/80W | 2WD | 30mm | F | 開発中 | ||||
R | |||||||||
ZRR70G/70W | 2WD | 30mm | F | 3.0 | ag-zrr70g | ¥58,300 | PHOTO | ||
R | 4.8 | (¥53,000) | |||||||
ハイエース | KZH100G | 2WD | リアコイルのみ | 2インチ | F | ー | ag-kzh100g-r | ¥41,800 | |
R | 7.7 | (¥38,000) | |||||||
KZH106G | 4WD | リアコイルのみ | 2インチ | F | ー | ag-kzh106g-r | ¥41,800 | ||
R | 7.4 | (¥38,000) | |||||||
ハイラックスサーフ |
TRN215W | 4WD | 2インチ | F | 11.5 | ag-trn215w | ¥80,300 | ||
R | 3.6 | (¥73,000) | |||||||
RZN185W |
4WD |
2インチ |
F | 17.0 | ag-rzn185w |
¥74,800 | |||
R | 3.0 | (¥68,000) | |||||||
ハイラックス |
GUN125 |
4WD |
フロントのみ GRは装着不可 | 2インチ | F | 13.2 | ag-gun125-f | ¥44,000 | PHOTO |
R | ー | (¥40,000) | |||||||
GR専用 | 2インチ | F | ag-gun125gr-f | ¥44,000 | |||||
R | ー | (¥40,000) | |||||||
プラド |
TRJ150W | 4WD | TZ/TZ-G不可 | 2インチ | F | 11.5 | ag-trj150w | ¥80,300 | |
R | 3.6 | (¥73,000) | |||||||
GDJ150W | 4WD | TZ/TZ-G不可 | 2インチ | F | 12.5 | ag-gdj150w | ¥81,400 | ||
R | 3.6 | (¥74,000) | |||||||
KZJ78W |
4WD | 2インチ |
F | 3.3 | ag-kzj78w |
¥74,800 | |||
R | 3.1 | (¥68,000) | |||||||
プリウス | ZVW30 | 2WD | 前期型Lグレードは除く | 30mm | F | 2.3 | ag-zvw30 | ¥47,300 |
PHOTO |
R | 3.5 | (¥43,000) | |||||||
プロボックス/サクシード |
NCP5# | 2WD | 30mm | F | 2.9 | ag-ncp5# | ¥55,000 | PHOTO | |
R | 4.8 | (¥50,000) | |||||||
NCP160 | 2WD | ガソリン | 30mm | F | 2.2 | ag-ncp160 | ¥55,000 | PHOTO | |
R | 4.2 | (¥50,000) | |||||||
NHP160 | 2WD | ハイブリッド | 30mm | F | 2.2 | ag-nhp160 | ¥57,200 | ||
R | 4.2 | (¥52,000) | |||||||
NCP165 | 4WD | ガソリン | 30mm | F | 2.2 | ag-nhp160 |
¥57,200 | ||
R | 4.2 | (¥52,000) | |||||||
ポルテ |
NCP141 |
2WD |
1インチ | F | 2.4 | ag-ncp141 | ¥44,000 | PHOTO | |
R | 2.5 | (¥40,000) | |||||||
ヤリス クロス |
MXPB10 | 2WD | ガソリン | 30mm | F | 2.3 | ag-mxpb10 | ¥44,000 | |
R | 2.5 | (¥40,000) | |||||||
MXPJ10 | 2WD | ハイブリッド | 30mm | F | 2.4 | ag-mxpj10 | ¥46,200 | PHOTO | |
R | 2.7 | (¥42,000) | |||||||
ライズ | A200A | 2WD | 30mm | F | 2.4 | ag-a200a | ¥41,800 | PHOTO | |
R | 3.3 | (¥38,000) | |||||||
A210A | 4WD | 30mm | F | 2.4 | ag-a210a | ¥41,800 | |||
R | 3.3 | (¥38,000) | |||||||
ランドクルーザー |
VJA300W | 4WD | ガソリン GXグレードのみ | 2インチ | F | 7.8 | ag-vja300w | ¥118,800 | |
R | 3.7 | (¥108,000) | |||||||
URJ202W |
前期 | ZXは不可 |
2インチ |
F | 10.5 | ag-urj202w |
¥96,800 | ||
R | 4.4 | (¥88,000) | |||||||
後期 | ZXは不可 |
2インチ |
F | 11.1 | ag-urj202mc |
¥107,800 | |||
R | 4.6 | (¥98,000) | |||||||
C-HR |
NGX50/ZYX10 |
4WD/2WD | ガソリン/ハイブリッド |
25mm/35mm |
F | 2.4 | ag-ngx50 |
¥58,300 | |
R | 3.4 | (¥53,000) | |||||||
FJクルーザー | GSJ15W | 4WD | X-REAS不可 | 2インチ | F | 11.5 | ag-gsj15w | ¥80,300 | |
R | 3.6 | (¥73,000) | |||||||
RAV4 | ACA31W | 4WD | 1インチ | F | 3.3 | ag-aca31w | ¥58,300 | ||
R | 6.9 | (¥53,000) | |||||||
AXAH54 | 4WD | ハイブリッド | 30mm | F | 3.2 | ag-axah54 | ¥58,300 | ||
R | 4.4 | (¥53,000) | |||||||
MXAA54 | 4WD | ガソリン | 30mm | F | 3.2 | ag-mxaa54 | ¥58,300 | PHOTO | |
R | 4.4 | (¥53,000) |
■ご注意
※車高のアップ量は車両個体差によって多少異なります。
※装着後はライトの光軸調整が必要な場合があるので、光軸の確認と調整をお勧めします。
※車両の状態によっては構造変更が必要な場合があります。
※車高の変化によって国土交通省が定める直前側方運転視界基準に抵触する可能性があります。
その際はミラー・カメラ・ドライブレコーダーなどを用い、基準となる対象物の視界確保の対策が必要となります。
※車高の変化量は車両によって個体差があります。また、40mm以上の変化がある場合は構造変更の手続きが必要な場合があります。
※2インチ以上リフトアップの際はブレーキホースなどの補機類を交換する必要がある場合があります。